中国给排水设备行业知名品牌
产品分类: 真空泵
产品名称:SK系列水环式真空泵
流量范围:工作真空范围为-0.03---0.08MPa。
扬程范围:
输送温度:
吸入压力:
密封形式:
密封材质:
型号 | 最大抽气量 | 极限真空 | 功率 | 转速 | 吸排气口径 | 水耗量 | 建议替代 |
m³/min | MPa | kw | r/min | mm | L/min | 产品型号 | |
SK-0.8 | 0.8 | -0.09 | 2.2 | 2840 | G1" | 6-10 | 2BV2061 |
SK-1.5B | 1.5 | -0.09 | 4 | 2900 | 50 | 8-12 | 2BV2071 |
SK-1.5 | 1.5 | -0.093 | 4 | 1440 | 50 | 10-15 | 2BV5110 |
SK-3 | 3 | -0.093 | 5.5 | 1440 | 50 | 15-20 | 2BV5111 |
SK-6 | 6 | -0.093 | 11 | 1460 | 65 | 20-30 | 2BV5131 |
SK-9 | 9 | -0.093 | 15 | 1460 | 65 | 30-40 | 2BV5161 |
SK-12 | 12 | -0.093 | 18.5 | 970 | 80 | 40-50 | 2BE1202 |
SK-15 | 15 | -0.093 | 22 | 1450 | 80 | 50-60 | 2BE1202 |
SK-20 | 20 | -0.093 | 37 | 740 | 150 | 60-80 | 2BE1203 |
SK-30 | 30 | -0.093 | 55 | 740 | 150 | 70-100 | 2BE1252 |
SK-42 | 42 | -0.093 | 75 | 740 | 150 | 95-130 | 2BE1253 |
SK-60 | 60 | -0.093 | 95 | 550 | 250 | 140-180 | 2BE1303 |
SK-85 | 85 | -0.093 | 132 | 550 | 250 | 180-220 | 2BE3400 |
SK-120 | 120 | -0.093 | 185 | 490 | 300 | 220-260 | 2BE3420 |
注:一、表内数值是在下列条件下得出:
水温15℃
空气20℃
气体相对湿度70%
大气压力0.1013MPa
二、抽气量偏差不超过±10%